DemonDemon · Criatura
Demônio Inferior
Nível de ameaça
5/5
- Nível
- 50
- Saúde
- 500
- Recompensa de XP
- 500
- Força
- 100
- Destreza
- 75
- Superarmadura
- 120
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 500 | 500 | 600 |
| Força | 85 | 100 | 150 |
| Destreza | 63.8 | 75 | 112.5 |
| Superarmadura | 120 | 120 | 120 |
| Resistência · Impacto | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Corte | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Perfuração | 80.8 | 95 | 95 |
| Resistência · Fogo | 425 | 500 | 500 |
| Resistência · Energia | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistência · Gelo | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistência · Vento | 31.5 | 37 | 37 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





