DemonDemon · Criatura
Cor Kalom's Demon
Nível de ameaça
5/5
- Nível
- 100
- Saúde
- 2500
- Recompensa de XP
- 50
- Força
- 160
- Destreza
- 150
- Superarmadura
- 1500
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 2500 | 2500 | 3000 |
| Força | 136 | 160 | 240 |
| Destreza | 127.5 | 150 | 225 |
| Superarmadura | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistência · Impacto | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Corte | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Perfuração | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Fogo | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Energia | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistência · Gelo | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistência · Vento | 55.3 | 65 | 65 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





