DemonDemon · Criatura
Demônio de Fogo
Nível de ameaça
5/5
- Nível
- 50
- Saúde
- 1000
- Recompensa de XP
- 500
- Força
- 150
- Destreza
- 120
- Superarmadura
- 360
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 1000 | 1000 | 1200 |
| Força | 127.5 | 150 | 225 |
| Destreza | 102 | 120 | 180 |
| Superarmadura | 360 | 360 | 360 |
| Resistência · Impacto | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Corte | 85 | 100 | 100 |
| Resistência · Perfuração | 76.5 | 90 | 90 |
| Resistência · Fogo | 425 | 500 | 500 |
| Resistência · Energia | 17 | 20 | 20 |
| Resistência · Gelo | 17 | 20 | 20 |
| Resistência · Vento | 31.5 | 37 | 37 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





