GreaterGreater · Créature
Shrunken Troll
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 200
- Santé
- 600
- Récompense d'XP
- 50
- Force
- 100
- Dextérité
- 20
- Super armure
- 100
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 600 | 600 | 720 |
| Force | 85 | 100 | 150 |
| Dextérité | 17 | 20 | 30 |
| Super armure | 100 | 100 | 100 |
| Résistance · Contondant | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Tranchant | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Perforant | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Feu | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Énergie | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Glace | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Vent | 42.5 | 50 | 50 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





