GreaterGreater · Créature
Frost Shadowbeast
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 40
- Santé
- 800
- Récompense d'XP
- 400
- Force
- 160
- Dextérité
- 150
- Super armure
- 200
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 800 | 800 | 960 |
| Force | 136 | 160 | 240 |
| Dextérité | 127.5 | 150 | 225 |
| Super armure | 100 | 200 | 200 |
| Résistance · Contondant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Tranchant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Perforant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Feu | 25.5 | 30 | 30 |
| Résistance · Énergie | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Glace | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Vent | 42.5 | 50 | 50 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





