GreaterGreater · Créature
Prime Troll
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 200
- Santé
- 700
- Récompense d'XP
- 2000
- Force
- 160
- Dextérité
- 20
- Super armure
- 1000
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 700 | 700 | 840 |
| Force | 136 | 160 | 240 |
| Dextérité | 17 | 20 | 30 |
| Super armure | 1000 | 1000 | 1000 |
| Résistance · Contondant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Tranchant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Perforant | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
| Résistance · Feu | 76.5 | 90 | 90 |
| Résistance · Énergie | 51 | 60 | 60 |
| Résistance · Glace | 51 | 60 | 60 |
| Résistance · Vent | 51 | 60 | 60 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





