DemonDemon · Créature
Démon inférieur
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 50
- Santé
- 500
- Récompense d'XP
- 500
- Force
- 100
- Dextérité
- 75
- Super armure
- 120
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 500 | 500 | 600 |
| Force | 85 | 100 | 150 |
| Dextérité | 63.8 | 75 | 112.5 |
| Super armure | 120 | 120 | 120 |
| Résistance · Contondant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Tranchant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Perforant | 80.8 | 95 | 95 |
| Résistance · Feu | 425 | 500 | 500 |
| Résistance · Énergie | 31.5 | 37 | 37 |
| Résistance · Glace | 31.5 | 37 | 37 |
| Résistance · Vent | 31.5 | 37 | 37 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





