DemonDemon · Créature
Cor Kalom's Demon
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 100
- Santé
- 2500
- Récompense d'XP
- 50
- Force
- 160
- Dextérité
- 150
- Super armure
- 1500
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 2500 | 2500 | 3000 |
| Force | 136 | 160 | 240 |
| Dextérité | 127.5 | 150 | 225 |
| Super armure | 1500 | 1500 | 1500 |
| Résistance · Contondant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Tranchant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Perforant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Feu | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Énergie | 55.3 | 65 | 65 |
| Résistance · Glace | 55.3 | 65 | 65 |
| Résistance · Vent | 55.3 | 65 | 65 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





