DemonDemon · Créature
Seigneur démoniaque
Niveau de menace
5/5
- Niveau
- 50
- Santé
- 1200
- Récompense d'XP
- 500
- Force
- 150
- Dextérité
- 120
- Super armure
- 180
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 1200 | 1200 | 1440 |
| Force | 127.5 | 150 | 225 |
| Dextérité | 102 | 120 | 180 |
| Super armure | 180 | 180 | 180 |
| Résistance · Contondant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Tranchant | 85 | 100 | 100 |
| Résistance · Perforant | 76.5 | 90 | 90 |
| Résistance · Feu | 425 | 500 | 500 |
| Résistance · Énergie | 17 | 20 | 20 |
| Résistance · Glace | 17 | 20 | 20 |
| Résistance · Vent | 31.5 | 37 | 37 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





