DemonDemon · Criatura
Demonio menor
Nivel de amenaza
5/5
- Nivel
- 50
- Salud
- 500
- Recompensa de XP
- 500
- Fuerza
- 100
- Destreza
- 75
- Superarmadura
- 120
Valores base · dificultad Gothic
Perfil de combate
Estadísticas por dificultad
| Stat | Novicio | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Salud | 500 | 500 | 600 |
| Fuerza | 85 | 100 | 150 |
| Destreza | 63.8 | 75 | 112.5 |
| Superarmadura | 120 | 120 | 120 |
| Resistencia · Contundente | 85 | 100 | 100 |
| Resistencia · Filo | 85 | 100 | 100 |
| Resistencia · Punta | 80.8 | 95 | 95 |
| Resistencia · Fuego | 425 | 500 | 500 |
| Resistencia · Energía | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistencia · Hielo | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistencia · Viento | 31.5 | 37 | 37 |
A mayor resistencia, menos daño de ese tipo. En Difícil, los enemigos golpean un 50 % más fuerte (fuerza y destreza) y tienen un 20 % más de salud y maná; las resistencias no cambian. En Novicio bajan las resistencias de la criatura; la mayoría también golpea más flojo. La salud no cambia.





