InsectInsect · Stworzenie
Temple Minecrawler
Poziom zagrożenia
1/5
- Poziom
- 25
- Zdrowie
- 600
- Nagroda XP
- 250
- Siła
- 150
- Zręczność
- 120
- Superpancerz
- 250
Wartości bazowe · poziom trudności Gothic
Profil bojowy
Statystyki według poziomu trudności
| Statystyka | Nowicjusz | Gothic | Trudny |
|---|---|---|---|
| Zdrowie | 600 | 600 | 720 |
| Siła | 127.5 | 150 | 225 |
| Zręczność | 102 | 120 | 180 |
| Superpancerz | 125 | 250 | 250 |
| Odporność · Obuch | 59.5 | 70 | 70 |
| Odporność · Cięcie | 59.5 | 70 | 70 |
| Odporność · Kłucie | 51 | 60 | 60 |
| Odporność · Ogień | 46.8 | 55 | 55 |
| Odporność · Energia | 34 | 40 | 40 |
| Odporność · Lód | 34 | 40 | 40 |
| Odporność · Wiatr | 34 | 40 | 40 |
Im wyższa odporność, tym mniejsze obrażenia danego typu. Na poziomie trudnym wrogowie uderzają o 50% mocniej (siła i zręczność) i mają 20% więcej zdrowia oraz many; odporności pozostają bez zmian. Na poziomie Nowicjusz odporności stwora spadają - większość uderza też słabiej; zdrowie się nie zmienia.





