InsectInsect · Stworzenie
Minecrawler Nymph
Poziom zagrożenia
1/5
- Poziom
- 7
- Zdrowie
- 40
- Nagroda XP
- 70
- Siła
- 40
- Zręczność
- 30
- Superpancerz
- 20
Wartości bazowe · poziom trudności Gothic
Profil bojowy
Statystyki według poziomu trudności
| Statystyka | Nowicjusz | Gothic | Trudny |
|---|---|---|---|
| Zdrowie | 40 | 40 | 48 |
| Siła | 20 | 40 | 60 |
| Zręczność | 15 | 30 | 45 |
| Superpancerz | 10 | 20 | 20 |
| Odporność · Obuch | 12.5 | 25 | 25 |
| Odporność · Cięcie | 10 | 20 | 20 |
| Odporność · Kłucie | 7.5 | 15 | 15 |
| Odporność · Ogień | 7.5 | 15 | 15 |
| Odporność · Energia | 5 | 10 | 10 |
| Odporność · Lód | 5 | 10 | 10 |
| Odporność · Wiatr | 5 | 10 | 10 |
Im wyższa odporność, tym mniejsze obrażenia danego typu. Na poziomie trudnym wrogowie uderzają o 50% mocniej (siła i zręczność) i mają 20% więcej zdrowia oraz many; odporności pozostają bez zmian. Na poziomie Nowicjusz odporności stwora spadają - większość uderza też słabiej; zdrowie się nie zmienia.





