DemonDemon · Kreatur
Feuerdämon
Bedrohungsstufe
5/5
- Level
- 50
- Leben
- 1000
- XP-Belohnung
- 500
- Stärke
- 150
- Geschicklichkeit
- 120
- Super Armor
- 360
Basiswerte · Schwierigkeitsgrad Gothic
Kampfprofil
Werte nach Schwierigkeitsgrad
| Wert | Novize | Gothic | Schwer |
|---|---|---|---|
| Leben | 1000 | 1000 | 1200 |
| Stärke | 127.5 | 150 | 225 |
| Geschicklichkeit | 102 | 120 | 180 |
| Super Armor | 360 | 360 | 360 |
| Resistenz · Wucht | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Hieb | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Stich | 76.5 | 90 | 90 |
| Resistenz · Feuer | 425 | 500 | 500 |
| Resistenz · Energie | 17 | 20 | 20 |
| Resistenz · Eis | 17 | 20 | 20 |
| Resistenz · Wind | 31.5 | 37 | 37 |
Je höher die Resistenz, desto weniger Schaden dieser Art. Auf Schwer schlagen Gegner um die Hälfte härter zu (+50 % Stärke und Geschicklichkeit) und haben 20 % mehr Leben und Mana; die Resistenzen bleiben gleich. Auf Novize sinken die Resistenzen der Kreatur - die meisten schlagen auch schwächer zu; das Leben bleibt gleich.





