DemonDemon · Kreatur
Cor Kalom's Demon
Bedrohungsstufe
5/5
- Level
- 100
- Leben
- 2500
- XP-Belohnung
- 50
- Stärke
- 160
- Geschicklichkeit
- 150
- Super Armor
- 1500
Basiswerte · Schwierigkeitsgrad Gothic
Kampfprofil
Werte nach Schwierigkeitsgrad
| Wert | Novize | Gothic | Schwer |
|---|---|---|---|
| Leben | 2500 | 2500 | 3000 |
| Stärke | 136 | 160 | 240 |
| Geschicklichkeit | 127.5 | 150 | 225 |
| Super Armor | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistenz · Wucht | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Hieb | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Stich | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Feuer | 85 | 100 | 100 |
| Resistenz · Energie | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistenz · Eis | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistenz · Wind | 55.3 | 65 | 65 |
Je höher die Resistenz, desto weniger Schaden dieser Art. Auf Schwer schlagen Gegner um die Hälfte härter zu (+50 % Stärke und Geschicklichkeit) und haben 20 % mehr Leben und Mana; die Resistenzen bleiben gleich. Auf Novize sinken die Resistenzen der Kreatur - die meisten schlagen auch schwächer zu; das Leben bleibt gleich.





