Reptile战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 240 | 240 | 288 |
| 力量 | 82.5 | 110 | 165 |
| 灵巧 | 60 | 80 | 120 |
| 霸体 | 60 | 120 | 120 |
| 抗性 · 钝击 | 30 | 40 | 40 |
| 抗性 · 利刃 | 30 | 40 | 40 |
| 抗性 · 穿刺 | 26.3 | 35 | 35 |
| 抗性 · 火焰 | 15 | 20 | 20 |
| 抗性 · 能量 | 30 | 40 | 40 |
| 抗性 · 冰霜 | 15 | 20 | 20 |
| 抗性 · 风 | 15 | 20 | 20 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。
它在哪里刷新
来自主世界各处的 27 个标记群。

地图 · 矿谷
圆点大小随每个群的怪物数量缩放。





