Reptile战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 500 | 500 | 600 |
| 力量 | 153 | 180 | 270 |
| 灵巧 | 153 | 180 | 270 |
| 霸体 | 100 | 200 | 200 |
| 抗性 · 钝击 | 110.5 | 130 | 130 |
| 抗性 · 利刃 | 110.5 | 130 | 130 |
| 抗性 · 穿刺 | 93.5 | 110 | 110 |
| 抗性 · 火焰 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 能量 | 34 | 40 | 40 |
| 抗性 · 冰霜 | 34 | 40 | 40 |
| 抗性 · 风 | 34 | 40 | 40 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。





