Reptile战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 600 | 600 | 720 |
| 力量 | 102 | 120 | 180 |
| 灵巧 | 85 | 100 | 150 |
| 霸体 | 75 | 150 | 150 |
| 抗性 · 钝击 | 51 | 60 | 60 |
| 抗性 · 利刃 | 51 | 60 | 60 |
| 抗性 · 穿刺 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 火焰 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗性 · 能量 | 34 | 40 | 40 |
| 抗性 · 冰霜 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 风 | 34 | 40 | 40 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。





