GreaterGreater · Criatura
Shrunken Troll
Nível de ameaça
5/5
- Nível
- 200
- Saúde
- 600
- Recompensa de XP
- 50
- Força
- 100
- Destreza
- 20
- Superarmadura
- 100
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 600 | 600 | 720 |
| Força | 85 | 100 | 150 |
| Destreza | 17 | 20 | 30 |
| Superarmadura | 100 | 100 | 100 |
| Resistência · Impacto | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Corte | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Perfuração | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Fogo | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Energia | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Gelo | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Vento | 42.5 | 50 | 50 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





