ReptileReptile · Criatura
Prime Swampshark
Nível de ameaça
3/5
- Nível
- 50
- Saúde
- 500
- Recompensa de XP
- 1000
- Força
- 180
- Destreza
- 180
- Superarmadura
- 200
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 500 | 500 | 600 |
| Força | 153 | 180 | 270 |
| Destreza | 153 | 180 | 270 |
| Superarmadura | 100 | 200 | 200 |
| Resistência · Impacto | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistência · Corte | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistência · Perfuração | 93.5 | 110 | 110 |
| Resistência · Fogo | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Energia | 34 | 40 | 40 |
| Resistência · Gelo | 34 | 40 | 40 |
| Resistência · Vento | 34 | 40 | 40 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





