InsectInsect · Criatura
Minecrawler King
Nível de ameaça
1/5
- Nível
- 44
- Saúde
- 450
- Recompensa de XP
- 500
- Força
- 110
- Destreza
- 70
- Superarmadura
- 150
Valores base · dificuldade Gothic
Perfil de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 450 | 450 | 540 |
| Força | 93.5 | 110 | 165 |
| Destreza | 59.5 | 70 | 105 |
| Superarmadura | 75 | 150 | 150 |
| Resistência · Impacto | 51 | 60 | 60 |
| Resistência · Corte | 51 | 60 | 60 |
| Resistência · Perfuração | 102 | 120 | 120 |
| Resistência · Fogo | 59.5 | 70 | 70 |
| Resistência · Energia | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Gelo | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistência · Vento | 42.5 | 50 | 50 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo. No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam. No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.





