DemonDemon · Stworzenie
Książę demonów
Poziom zagrożenia
5/5
- Poziom
- 50
- Zdrowie
- 1200
- Nagroda XP
- 500
- Siła
- 150
- Zręczność
- 120
- Superpancerz
- 180
Wartości bazowe · poziom trudności Gothic
Profil bojowy
Statystyki według poziomu trudności
| Statystyka | Nowicjusz | Gothic | Trudny |
|---|---|---|---|
| Zdrowie | 1200 | 1200 | 1440 |
| Siła | 127.5 | 150 | 225 |
| Zręczność | 102 | 120 | 180 |
| Superpancerz | 180 | 180 | 180 |
| Odporność · Obuch | 85 | 100 | 100 |
| Odporność · Cięcie | 85 | 100 | 100 |
| Odporność · Kłucie | 76.5 | 90 | 90 |
| Odporność · Ogień | 425 | 500 | 500 |
| Odporność · Energia | 17 | 20 | 20 |
| Odporność · Lód | 17 | 20 | 20 |
| Odporność · Wiatr | 31.5 | 37 | 37 |
Im wyższa odporność, tym mniejsze obrażenia danego typu. Na poziomie trudnym wrogowie uderzają o 50% mocniej (siła i zręczność) i mają 20% więcej zdrowia oraz many; odporności pozostają bez zmian. Na poziomie Nowicjusz odporności stwora spadają - większość uderza też słabiej; zdrowie się nie zmienia.





