Beast戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 100 | 100 | 120 |
| 筋力 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| スーパーアーマー | 50 | 100 | 100 |
| 耐性 · 打 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · 斬 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · 刺 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · 炎 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · エネルギー | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · 氷 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · 風 | 0 | 0 | 0 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





