Beast戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 40 | 40 | 48 |
| 筋力 | 6 | 12 | 18 |
| 技量 | 4 | 8 | 12 |
| スーパーアーマー | 7.5 | 15 | 15 |
| 耐性 · 打 | 4.5 | 9 | 9 |
| 耐性 · 斬 | 4.5 | 9 | 9 |
| 耐性 · 刺 | 3.5 | 7 | 7 |
| 耐性 · 炎 | 1.5 | 3 | 3 |
| 耐性 · エネルギー | 7.5 | 15 | 15 |
| 耐性 · 氷 | 1.5 | 3 | 3 |
| 耐性 · 風 | 1.5 | 3 | 3 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





