Beast戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 300 | 300 | 360 |
| 筋力 | 93.5 | 110 | 165 |
| 技量 | 34 | 40 | 60 |
| スーパーアーマー | 65 | 130 | 130 |
| 耐性 · 打 | 22.5 | 30 | 30 |
| 耐性 · 斬 | 22.5 | 30 | 30 |
| 耐性 · 刺 | 18.8 | 25 | 25 |
| 耐性 · 炎 | 15 | 20 | 20 |
| 耐性 · エネルギー | 22.5 | 30 | 30 |
| 耐性 · 氷 | 30 | 40 | 40 |
| 耐性 · 風 | 22.5 | 30 | 30 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





