Beast戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 400 | 400 | 480 |
| 筋力 | 35 | 70 | 105 |
| 技量 | 6 | 12 | 18 |
| スーパーアーマー | 75 | 150 | 150 |
| 耐性 · 打 | 20 | 40 | 40 |
| 耐性 · 斬 | 15 | 30 | 30 |
| 耐性 · 刺 | 17.5 | 35 | 35 |
| 耐性 · 炎 | 10 | 20 | 20 |
| 耐性 · エネルギー | 15 | 30 | 30 |
| 耐性 · 氷 | 2.5 | 5 | 5 |
| 耐性 · 風 | 2.5 | 5 | 5 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





