DemonDemon · Creatura
Demone minore
Livello di minaccia
5/5
- Livello
- 50
- Salute
- 500
- Ricompensa XP
- 500
- Forza
- 100
- Destrezza
- 75
- Super armatura
- 120
Valori base · difficoltà Gothic
Profilo di combattimento
Statistiche per difficoltà
| Stat | Novizio | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Salute | 500 | 500 | 600 |
| Forza | 85 | 100 | 150 |
| Destrezza | 63.8 | 75 | 112.5 |
| Super armatura | 120 | 120 | 120 |
| Resistenza · Impatto | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Taglio | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Perforazione | 80.8 | 95 | 95 |
| Resistenza · Fuoco | 425 | 500 | 500 |
| Resistenza · Energia | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistenza · Ghiaccio | 31.5 | 37 | 37 |
| Resistenza · Vento | 31.5 | 37 | 37 |
Più alta è la resistenza, meno danni di quel tipo si subiscono. In Difficile i nemici colpiscono il 50 % più forte (forza e destrezza) e hanno il 20 % in più di salute e mana; le resistenze restano invariate. In Novizio le resistenze della creatura calano - e la maggior parte colpisce anche più debolmente; la salute resta invariata.





