DemonDemon · Creatura
Cor Kalom's Demon
Livello di minaccia
5/5
- Livello
- 100
- Salute
- 2500
- Ricompensa XP
- 50
- Forza
- 160
- Destrezza
- 150
- Super armatura
- 1500
Valori base · difficoltà Gothic
Profilo di combattimento
Statistiche per difficoltà
| Stat | Novizio | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Salute | 2500 | 2500 | 3000 |
| Forza | 136 | 160 | 240 |
| Destrezza | 127.5 | 150 | 225 |
| Super armatura | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistenza · Impatto | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Taglio | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Perforazione | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Fuoco | 85 | 100 | 100 |
| Resistenza · Energia | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistenza · Ghiaccio | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistenza · Vento | 55.3 | 65 | 65 |
Più alta è la resistenza, meno danni di quel tipo si subiscono. In Difficile i nemici colpiscono il 50 % più forte (forza e destrezza) e hanno il 20 % in più di salute e mana; le resistenze restano invariate. In Novizio le resistenze della creatura calano - e la maggior parte colpisce anche più debolmente; la salute resta invariata.





