ReptileReptile · Créature
Prime Swampshark
Niveau de menace
3/5
- Niveau
- 50
- Santé
- 500
- Récompense d'XP
- 1000
- Force
- 180
- Dextérité
- 180
- Super armure
- 200
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 500 | 500 | 600 |
| Force | 153 | 180 | 270 |
| Dextérité | 153 | 180 | 270 |
| Super armure | 100 | 200 | 200 |
| Résistance · Contondant | 110.5 | 130 | 130 |
| Résistance · Tranchant | 110.5 | 130 | 130 |
| Résistance · Perforant | 93.5 | 110 | 110 |
| Résistance · Feu | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Énergie | 34 | 40 | 40 |
| Résistance · Glace | 34 | 40 | 40 |
| Résistance · Vent | 34 | 40 | 40 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





