Orc
Orc · Créature
Orc
Niveau de menace
4/5
- Niveau
- 1
- Santé
- 300
- Récompense d'XP
- 150
- Force
- 30
- Dextérité
- 60
- Super armure
- 100
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 300 | 300 | 360 |
| Force | 30 | 30 | 45 |
| Dextérité | 60 | 60 | 90 |
| Super armure | 50 | 100 | 100 |
| Résistance · Contondant | 26 | 40 | 40 |
| Résistance · Tranchant | 26 | 40 | 40 |
| Résistance · Perforant | 26 | 40 | 40 |
| Résistance · Feu | 32.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Énergie | 16.3 | 25 | 25 |
| Résistance · Glace | 16.3 | 25 | 25 |
| Résistance · Vent | 16.3 | 25 | 25 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.
