ConstructConstruct · Créature
Mini Ice Golem
Niveau de menace
4/5
- Niveau
- 100
- Santé
- 80
- Récompense d'XP
- 50
- Force
- 50
- Dextérité
- 150
- Mana
- 500
- Super armure
- 400
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 80 | 80 | 96 |
| Force | 37.5 | 50 | 75 |
| Dextérité | 112.5 | 150 | 225 |
| Super armure | 400 | 400 | 400 |
| Mana | 500 | 500 | 600 |
| Résistance · Contondant | 18.8 | 25 | 25 |
| Résistance · Tranchant | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
| Résistance · Perforant | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
| Résistance · Feu | 0 | 0 | 0 |
| Résistance · Énergie | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
| Résistance · Glace | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
| Résistance · Vent | Immunisé | Immunisé | Immunisé |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.



