InsectInsect · Créature
Minecrawler King
Niveau de menace
1/5
- Niveau
- 44
- Santé
- 450
- Récompense d'XP
- 500
- Force
- 110
- Dextérité
- 70
- Super armure
- 150
Valeurs de base · difficulté Gothic
Profil de combat
Statistiques par difficulté
| Stat | Novice | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Santé | 450 | 450 | 540 |
| Force | 93.5 | 110 | 165 |
| Dextérité | 59.5 | 70 | 105 |
| Super armure | 75 | 150 | 150 |
| Résistance · Contondant | 51 | 60 | 60 |
| Résistance · Tranchant | 51 | 60 | 60 |
| Résistance · Perforant | 102 | 120 | 120 |
| Résistance · Feu | 59.5 | 70 | 70 |
| Résistance · Énergie | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Glace | 42.5 | 50 | 50 |
| Résistance · Vent | 42.5 | 50 | 50 |
Plus la résistance est élevée, moins les dégâts de ce type sont subis. En Difficile, les ennemis frappent moitié plus fort (+50 % de force et de dextérité) et ont 20 % de santé et de mana en plus ; les résistances restent identiques. En Novice, les résistances de la créature baissent - la plupart frappent aussi moins fort ; la santé reste identique.





