ReptileReptile · Kreatur
Sleeper Swampshark
Bedrohungsstufe
3/5
- Level
- 50
- Leben
- 500
- XP-Belohnung
- 1000
- Stärke
- 180
- Geschicklichkeit
- 180
- Super Armor
- 200
Basiswerte · Schwierigkeitsgrad Gothic
Kampfprofil
Werte nach Schwierigkeitsgrad
| Wert | Novize | Gothic | Schwer |
|---|---|---|---|
| Leben | 500 | 500 | 600 |
| Stärke | 153 | 180 | 270 |
| Geschicklichkeit | 153 | 180 | 270 |
| Super Armor | 100 | 200 | 200 |
| Resistenz · Wucht | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistenz · Hieb | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistenz · Stich | 93.5 | 110 | 110 |
| Resistenz · Feuer | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistenz · Energie | 34 | 40 | 40 |
| Resistenz · Eis | 34 | 40 | 40 |
| Resistenz · Wind | 34 | 40 | 40 |
Je höher die Resistenz, desto weniger Schaden dieser Art. Auf Schwer schlagen Gegner um die Hälfte härter zu (+50 % Stärke und Geschicklichkeit) und haben 20 % mehr Leben und Mana; die Resistenzen bleiben gleich. Auf Novize sinken die Resistenzen der Kreatur - die meisten schlagen auch schwächer zu; das Leben bleibt gleich.





