Orc
Orc · Kreatur
Orc
Bedrohungsstufe
4/5
- Level
- 1
- Leben
- 300
- XP-Belohnung
- 150
- Stärke
- 30
- Geschicklichkeit
- 60
- Super Armor
- 100
Basiswerte · Schwierigkeitsgrad Gothic
Kampfprofil
Werte nach Schwierigkeitsgrad
| Wert | Novize | Gothic | Schwer |
|---|---|---|---|
| Leben | 300 | 300 | 360 |
| Stärke | 30 | 30 | 45 |
| Geschicklichkeit | 60 | 60 | 90 |
| Super Armor | 50 | 100 | 100 |
| Resistenz · Wucht | 26 | 40 | 40 |
| Resistenz · Hieb | 26 | 40 | 40 |
| Resistenz · Stich | 26 | 40 | 40 |
| Resistenz · Feuer | 32.5 | 50 | 50 |
| Resistenz · Energie | 16.3 | 25 | 25 |
| Resistenz · Eis | 16.3 | 25 | 25 |
| Resistenz · Wind | 16.3 | 25 | 25 |
Je höher die Resistenz, desto weniger Schaden dieser Art. Auf Schwer schlagen Gegner um die Hälfte härter zu (+50 % Stärke und Geschicklichkeit) und haben 20 % mehr Leben und Mana; die Resistenzen bleiben gleich. Auf Novize sinken die Resistenzen der Kreatur - die meisten schlagen auch schwächer zu; das Leben bleibt gleich.
