InsectInsect · Kreatur
Minecrawler King
Bedrohungsstufe
1/5
- Level
- 44
- Leben
- 450
- XP-Belohnung
- 500
- Stärke
- 110
- Geschicklichkeit
- 70
- Super Armor
- 150
Basiswerte · Schwierigkeitsgrad Gothic
Kampfprofil
Werte nach Schwierigkeitsgrad
| Wert | Novize | Gothic | Schwer |
|---|---|---|---|
| Leben | 450 | 450 | 540 |
| Stärke | 93.5 | 110 | 165 |
| Geschicklichkeit | 59.5 | 70 | 105 |
| Super Armor | 75 | 150 | 150 |
| Resistenz · Wucht | 51 | 60 | 60 |
| Resistenz · Hieb | 51 | 60 | 60 |
| Resistenz · Stich | 102 | 120 | 120 |
| Resistenz · Feuer | 59.5 | 70 | 70 |
| Resistenz · Energie | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistenz · Eis | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistenz · Wind | 42.5 | 50 | 50 |
Je höher die Resistenz, desto weniger Schaden dieser Art. Auf Schwer schlagen Gegner um die Hälfte härter zu (+50 % Stärke und Geschicklichkeit) und haben 20 % mehr Leben und Mana; die Resistenzen bleiben gleich. Auf Novize sinken die Resistenzen der Kreatur - die meisten schlagen auch schwächer zu; das Leben bleibt gleich.





