Beast戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 30 | 30 | 36 |
| 力量 | 3 | 6 | 9 |
| 敏捷 | 3 | 6 | 9 |
| 霸體 | 6 | 12 | 12 |
| 抗性 · 鈍擊 | 4 | 8 | 8 |
| 抗性 · 利刃 | 4 | 8 | 8 |
| 抗性 · 穿刺 | 3 | 6 | 6 |
| 抗性 · 火焰 | 0.5 | 1 | 1 |
| 抗性 · 能量 | 0.5 | 1 | 1 |
| 抗性 · 冰霜 | 0.5 | 1 | 1 |
| 抗性 · 風 | 0.5 | 1 | 1 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。





