Beast戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 300 | 300 | 360 |
| 力量 | 93.5 | 110 | 165 |
| 敏捷 | 34 | 40 | 60 |
| 霸體 | 65 | 130 | 130 |
| 抗性 · 鈍擊 | 22.5 | 30 | 30 |
| 抗性 · 利刃 | 22.5 | 30 | 30 |
| 抗性 · 穿刺 | 18.8 | 25 | 25 |
| 抗性 · 火焰 | 15 | 20 | 20 |
| 抗性 · 能量 | 22.5 | 30 | 30 |
| 抗性 · 冰霜 | 30 | 40 | 40 |
| 抗性 · 風 | 22.5 | 30 | 30 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。





