Beast戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 40 | 40 | 48 |
| 力量 | 6 | 12 | 18 |
| 敏捷 | 4 | 8 | 12 |
| 霸體 | 7.5 | 15 | 15 |
| 抗性 · 鈍擊 | 4.5 | 9 | 9 |
| 抗性 · 利刃 | 4.5 | 9 | 9 |
| 抗性 · 穿刺 | 3.5 | 7 | 7 |
| 抗性 · 火焰 | 1.5 | 3 | 3 |
| 抗性 · 能量 | 7.5 | 15 | 15 |
| 抗性 · 冰霜 | 1.5 | 3 | 3 |
| 抗性 · 風 | 1.5 | 3 | 3 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。





