Insect戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 600 | 600 | 720 |
| 筋力 | 127.5 | 150 | 225 |
| 技量 | 102 | 120 | 180 |
| スーパーアーマー | 125 | 250 | 250 |
| 耐性 · 打 | 59.5 | 70 | 70 |
| 耐性 · 斬 | 59.5 | 70 | 70 |
| 耐性 · 刺 | 51 | 60 | 60 |
| 耐性 · 炎 | 46.8 | 55 | 55 |
| 耐性 · エネルギー | 34 | 40 | 40 |
| 耐性 · 氷 | 34 | 40 | 40 |
| 耐性 · 風 | 34 | 40 | 40 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





