Insect戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 450 | 450 | 540 |
| 筋力 | 93.5 | 110 | 165 |
| 技量 | 59.5 | 70 | 105 |
| スーパーアーマー | 75 | 150 | 150 |
| 耐性 · 打 | 51 | 60 | 60 |
| 耐性 · 斬 | 51 | 60 | 60 |
| 耐性 · 刺 | 102 | 120 | 120 |
| 耐性 · 炎 | 59.5 | 70 | 70 |
| 耐性 · エネルギー | 42.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · 氷 | 42.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · 風 | 42.5 | 50 | 50 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





