Demon戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 1200 | 1200 | 1440 |
| 筋力 | 127.5 | 150 | 225 |
| 技量 | 102 | 120 | 180 |
| スーパーアーマー | 500 | 500 | 500 |
| 耐性 · 打 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 斬 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 刺 | 76.5 | 90 | 90 |
| 耐性 · 炎 | 425 | 500 | 500 |
| 耐性 · エネルギー | 17 | 20 | 20 |
| 耐性 · 氷 | 17 | 20 | 20 |
| 耐性 · 風 | 31.5 | 37 | 37 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





