Demon戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 500 | 500 | 600 |
| 筋力 | 85 | 100 | 150 |
| 技量 | 63.8 | 75 | 112.5 |
| スーパーアーマー | 120 | 120 | 120 |
| 耐性 · 打 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 斬 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 刺 | 80.8 | 95 | 95 |
| 耐性 · 炎 | 425 | 500 | 500 |
| 耐性 · エネルギー | 31.5 | 37 | 37 |
| 耐性 · 氷 | 31.5 | 37 | 37 |
| 耐性 · 風 | 31.5 | 37 | 37 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





