ReptileReptile · Creatura
Sleeper Swampshark
Livello di minaccia
3/5
- Livello
- 50
- Salute
- 500
- Ricompensa XP
- 1000
- Forza
- 180
- Destrezza
- 180
- Super armatura
- 200
Valori base · difficoltà Gothic
Profilo di combattimento
Statistiche per difficoltà
| Stat | Novizio | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Salute | 500 | 500 | 600 |
| Forza | 153 | 180 | 270 |
| Destrezza | 153 | 180 | 270 |
| Super armatura | 100 | 200 | 200 |
| Resistenza · Impatto | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistenza · Taglio | 110.5 | 130 | 130 |
| Resistenza · Perforazione | 93.5 | 110 | 110 |
| Resistenza · Fuoco | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistenza · Energia | 34 | 40 | 40 |
| Resistenza · Ghiaccio | 34 | 40 | 40 |
| Resistenza · Vento | 34 | 40 | 40 |
Più alta è la resistenza, meno danni di quel tipo si subiscono. In Difficile i nemici colpiscono il 50 % più forte (forza e destrezza) e hanno il 20 % in più di salute e mana; le resistenze restano invariate. In Novizio le resistenze della creatura calano - e la maggior parte colpisce anche più debolmente; la salute resta invariata.





