ConstructConstruct · Creatura
Mini Ice Golem
Livello di minaccia
4/5
- Livello
- 100
- Salute
- 80
- Ricompensa XP
- 50
- Forza
- 50
- Destrezza
- 150
- Mana
- 500
- Super armatura
- 400
Valori base · difficoltà Gothic
Profilo di combattimento
Statistiche per difficoltà
| Stat | Novizio | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Salute | 80 | 80 | 96 |
| Forza | 37.5 | 50 | 75 |
| Destrezza | 112.5 | 150 | 225 |
| Super armatura | 400 | 400 | 400 |
| Mana | 500 | 500 | 600 |
| Resistenza · Impatto | 18.8 | 25 | 25 |
| Resistenza · Taglio | Immune | Immune | Immune |
| Resistenza · Perforazione | Immune | Immune | Immune |
| Resistenza · Fuoco | 0 | 0 | 0 |
| Resistenza · Energia | Immune | Immune | Immune |
| Resistenza · Ghiaccio | Immune | Immune | Immune |
| Resistenza · Vento | Immune | Immune | Immune |
Più alta è la resistenza, meno danni di quel tipo si subiscono. In Difficile i nemici colpiscono il 50 % più forte (forza e destrezza) e hanno il 20 % in più di salute e mana; le resistenze restano invariate. In Novizio le resistenze della creatura calano - e la maggior parte colpisce anche più debolmente; la salute resta invariata.



