GoblinGoblin · Creatura
Goblin nero
Livello di minaccia
2/5
- Livello
- 12
- Salute
- 80
- Ricompensa XP
- 120
- Forza
- 50
- Destrezza
- 50
- Super armatura
- 80
Valori base · difficoltà Gothic
Profilo di combattimento
Statistiche per difficoltà
| Stat | Novizio | Gothic | Difficile |
|---|---|---|---|
| Salute | 80 | 80 | 96 |
| Forza | 32.5 | 50 | 75 |
| Destrezza | 32.5 | 50 | 75 |
| Super armatura | 40 | 80 | 80 |
| Resistenza · Impatto | 26 | 40 | 40 |
| Resistenza · Taglio | 26 | 40 | 40 |
| Resistenza · Perforazione | 19.5 | 30 | 30 |
| Resistenza · Fuoco | 13 | 20 | 20 |
| Resistenza · Energia | 9.8 | 15 | 15 |
| Resistenza · Ghiaccio | 3.9 | 6 | 6 |
| Resistenza · Vento | 3.9 | 6 | 6 |
Più alta è la resistenza, meno danni di quel tipo si subiscono. In Difficile i nemici colpiscono il 50 % più forte (forza e destrezza) e hanno il 20 % in più di salute e mana; le resistenze restano invariate. In Novizio le resistenze della creatura calano - e la maggior parte colpisce anche più debolmente; la salute resta invariata.


