Undead战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 300 | 300 | 360 |
| 力量 | 60 | 80 | 120 |
| 灵巧 | 22.5 | 30 | 45 |
| 霸体 | 30 | 60 | 60 |
| 抗性 · 钝击 | 15 | 20 | 20 |
| 抗性 · 利刃 | 37.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 穿刺 | 60 | 80 | 80 |
| 抗性 · 火焰 | 26.3 | 35 | 35 |
| 抗性 · 能量 | 26.3 | 35 | 35 |
| 抗性 · 冰霜 | 26.3 | 35 | 35 |
| 抗性 · 风 | 26.3 | 35 | 35 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。


