Demon战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 1200 | 1200 | 1440 |
| 力量 | 127.5 | 150 | 225 |
| 灵巧 | 102 | 120 | 180 |
| 霸体 | 500 | 500 | 500 |
| 抗性 · 钝击 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 利刃 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 穿刺 | 76.5 | 90 | 90 |
| 抗性 · 火焰 | 425 | 500 | 500 |
| 抗性 · 能量 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 冰霜 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 风 | 31.5 | 37 | 37 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。





