Greater战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 800 | 800 | 960 |
| 力量 | 136 | 160 | 240 |
| 灵巧 | 127.5 | 150 | 225 |
| 霸体 | 100 | 200 | 200 |
| 抗性 · 钝击 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 利刃 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 穿刺 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 火焰 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 能量 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 冰霜 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 风 | 42.5 | 50 | 50 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。





