Insect战斗档案
按难度查看数值
| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 90 | 90 | 108 |
| 力量 | 48.8 | 65 | 97.5 |
| 灵巧 | 22.5 | 30 | 45 |
| 霸体 | 25 | 50 | 50 |
| 抗性 · 钝击 | 41.3 | 55 | 55 |
| 抗性 · 利刃 | 37.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 穿刺 | 30 | 40 | 40 |
| 抗性 · 火焰 | 18.8 | 25 | 25 |
| 抗性 · 能量 | 7.5 | 10 | 10 |
| 抗性 · 冰霜 | 7.5 | 10 | 10 |
| 抗性 · 风 | 7.5 | 10 | 10 |
抗性越高,受到该类型的伤害越少。 困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。 新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。
它在哪里刷新
来自主世界各处的 18 个标记群。

地图 · 矿谷
圆点大小随每个群的怪物数量缩放。





