ConstructConstruct · Существо
Mini Ice Golem
Уровень угрозы
4/5
- Уровень
- 100
- Здоровье
- 80
- Опыт за убийство
- 50
- Сила
- 50
- Ловкость
- 150
- Мана
- 500
- Супер-броня
- 400
Базовые значения · сложность «Gothic»
Боевой профиль
Характеристики по сложности
| Параметр | Новичок | Gothic | Сложная |
|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | 80 | 96 |
| Сила | 37.5 | 50 | 75 |
| Ловкость | 112.5 | 150 | 225 |
| Супер-броня | 400 | 400 | 400 |
| Мана | 500 | 500 | 600 |
| Сопротивление · Дробящий | 18.8 | 25 | 25 |
| Сопротивление · Режущий | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет |
| Сопротивление · Колющий | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет |
| Сопротивление · Огонь | 0 | 0 | 0 |
| Сопротивление · Энергия | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет |
| Сопротивление · Лёд | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет |
| Сопротивление · Ветер | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет |
Чем выше сопротивление, тем меньше урона этого типа. На сложном уровне враги бьют в полтора раза сильнее (+50% силы и ловкости) и имеют на 20% больше здоровья и маны; сопротивления не меняются. На «Новичке» сопротивления существа снижаются - большинство также бьёт слабее; здоровье не меняется.



