DemonDemon · Существо
Демон
Уровень угрозы
5/5
- Уровень
- 50
- Здоровье
- 500
- Опыт за убийство
- 500
- Сила
- 100
- Ловкость
- 75
- Супер-броня
- 120
Базовые значения · сложность «Gothic»
Боевой профиль
Характеристики по сложности
| Параметр | Новичок | Gothic | Сложная |
|---|---|---|---|
| Здоровье | 500 | 500 | 600 |
| Сила | 85 | 100 | 150 |
| Ловкость | 63.8 | 75 | 112.5 |
| Супер-броня | 120 | 120 | 120 |
| Сопротивление · Дробящий | 85 | 100 | 100 |
| Сопротивление · Режущий | 85 | 100 | 100 |
| Сопротивление · Колющий | 80.8 | 95 | 95 |
| Сопротивление · Огонь | 425 | 500 | 500 |
| Сопротивление · Энергия | 31.5 | 37 | 37 |
| Сопротивление · Лёд | 31.5 | 37 | 37 |
| Сопротивление · Ветер | 31.5 | 37 | 37 |
Чем выше сопротивление, тем меньше урона этого типа. На сложном уровне враги бьют в полтора раза сильнее (+50% силы и ловкости) и имеют на 20% больше здоровья и маны; сопротивления не меняются. На «Новичке» сопротивления существа снижаются - большинство также бьёт слабее; здоровье не меняется.





